केरल ओणम बम्पर लॉटरी रिजल्ट 2024 : थिरुवोनम बम्पर BR-99 अंतिम विजेताओं की सूची, पहला पुरस्कार 25 करोड़ रुपये

Kerala Onam Bumper Lottery Result 2024 अब जारी किया जा चुका है। BR-99 के तहत लॉटरी के अंतिम विजेताओं की सूची में पहला पुरस्कार 25 करोड़ रुपये का है।

इस लॉटरी का आयोजन हर साल ओणम के अवसर पर किया जाता है और इसे बड़ी संख्या में लोग खरीदते हैं।

Kerala Onam Bumper Lottery Result 2024 : मुख्य जानकारी

पहला पुरस्कार: Rs. 25 Crore
दूसरा पुरस्कार: Rs. 1 Crore
तीसरा पुरस्कार: Rs. 50 Lakh
चौथा पुरस्कार: Rs. 5 Lakh
पाँचवां पुरस्कार: Rs. 2 Lakh
छठा पुरस्कार: Rs. 5,000 each
सातवाँ पुरस्कार: Rs. 2,000 each
आठवाँ पुरस्कार: Rs. 1,000 each
नौवाँ पुरस्कार: Rs. 5,00 each

नाम बम्पर रिजल्ट : 2024 थिरुवोनम बम्पर BR-99 लॉटरी के पूर्ण विजेताओं की सूची

केरल ओणम बम्पर रिजल्ट 2024 – नीचे दिए गए रिजल्ट्स को मिलाकर यह अंतिम विजेताओं की सूची है।

ओणम बम्पर लॉटरी रिजल्ट 2024: थिरुवोनम बम्पर BR-99 1st प्राइज, 25 करोड़ रुपये (जैकपॉट)

विजेता टिकट नंबर: TG 434222

एजेंट का नाम: SJ Lottery Agency, पनामाराम जिनेेश
एजेंसी नंबर: W-402

Kerala Onam Bumper Lottery Result 2024 थिरुवोनम बम्पर BR-99 2nd prize, Rs. 1 crore

TD 281025, TJ 123040, TJ 201260, TB 749816, TH 111240, TH 612456, TH 378331, TE 349095,

TD 519261, TH 714520, TK 124175, TJ 317658, TA 507676, TH 346533, TE 488812, TJ 432135,

TE 815670, TB 220261, TJ 676984, TE 340072

ओणम बम्पर लॉटरी रिजल्ट 2024: थिरुवोनम बम्पर BR-99 3rd prize, Rs. 50 lakh

TA 109437, TA 632476, TB 449084, TB 465842, TC 147286, TC 556414, TD 197941, TD 796695,

TE 208023, TE 327725, TG 206219, TG 301775, TH 446870, TH 564251, TJ 397265, TJ 607008,

TK 123877, TK 323126, TL 194832, TL 237482

ओणम बम्पर लॉटरी रिजल्ट 2024: थिरुवोनम बम्पर BR-99 4th prize, Rs. 5 lakh

TA 340359, TB 157682, TC 358278, TD 168214, TE 344769, TG 789870, TH 305765, TJ 755588, TK 379020, TL 322274

ओणम बम्पर लॉटरी रिजल्ट 2024: थिरुवोनम बम्पर BR-99 5th prize, Rs. 2 lakh

TA 776439, TB 146716, TC 138022, TD 626998, TE 329881, TG 196466, TH 146868, TJ 304820, TK 802075, TL 279622

ओणम बम्पर लॉटरी रिजल्ट 2024: थिरुवोनम बम्पर BR-99 6th prize, Rs. 5,000

0012, 0070, 0089, 0128, 0234, 0422, 0596, 0792, 1515, 1647, 1716, 1756, 1785, 2068, 2181,

2345, 2392, 2864, 3012, 3065, 3459, 3638, 3729, 3908, 4306, 4318, 4525, 4840, 4873,

4933, 5204, 5546, 5865, 5993, 6137, 6267, 6290, 6291, 6470, 6582, 6852, 6907, 7062, 7076,

7142, 7264, 7271, 7328, 7348, 7370, 7513, 7598, 7638, 8003, 8498, 8535, 8814, 9155, 9520, 9819

ओणम बम्पर लॉटरी रिजल्ट 2024: थिरुवोनम बम्पर BR-99 7th prize, Rs. 2,000

0187, 0319, 0410, 0473, 0496, 0928, 1004, 1095, 1126, 1129, 1191, 1382, 1461, 1514, 1592,

1791, 2022, 2069, 2108, 2229, 2397, 2463, 2673, 2871, 3179, 3391, 3432, 3986, 4207, 4257,

4383, 4467, 4479, 4483, 4622, 4848, 4925, 4935, 4964, 5424, 5473, 5547, 5614, 5616, 5663,

5727, 5736, 5776, 5786, 5798, 5875, 5890, 5973, 6218, 6438, 6609, 6698, 6766, 6867, 6929,

7081, 7132, 7269, 7390, 7419, 7473, 7568, 7918, 7922, 8039, 8138, 8371, 8398, 8592, 8630,

8666, 8675, 8725, 8761, 8820, 8890, 8930, 8940, 8950, 8951, 8971, 9299, 9490, 9748, 9867

Kerala Onam Bumper Lottery Result 2024 : थिरुवोनम बम्पर BR-99 8th prize, Rs. 1,000

0010 0018 0071 0088 0093 0105 0185 0197 0277 0349 0371 0409 0564 0972 1098 1149

1200 1219 1267 1346 1347 1412 1416 1547 1614 1671 1680 1721 1983 2015 2032 2110 2124

2241 2606 2614 2667 2933 3063 3251 3279 3323 3434 3462 3463 3562 3572 3655 3779

3845 3858 3903 3914 3916 4216 4312 4346 4372 4429 4451 4465 4518 4630 4788 4911

5000 5067 5071 5085 5202 5268 5380 5406 5468 5493 5529 5557 5832 5858 6072 6154

6229 6249 6299 6317 6445 6564 6664 6735 6799 6863 6878 6901 6939 6972 7047 7070

7072 7086 7116 7164 7411 7486 7698 7747 7868 7910 7965 8025 8031 8191 8228 8449 8760

8781 8791 8899 8984 9125 9160 9206 9245 9264 9275 9442 9516 9523 9538 9557 9564

9604 9606 9677 9782 9876 9878 9893 9986

ओणम बम्पर लॉटरी रिजल्ट 2024: थिरुवोनम बम्पर BR-99 9th prize, Rs. 500

0014, 0029, 0066, 0267, 0287, 0292, 0304, 0312, 0339, 0418, 0468, 0475, 0515, 0523,

0543, 0578, 0601, 0627, 0729, 0731, 0740, 0823, 0855, 0856, 0863, 0887, 1001, 1049,

1052, 1078, 1092, 1114, 1162, 1253, 1255, 1264, 1275, 1305, 1346, 1372, 1393, 1414, 1444,

1450, 1565, 1644, 1669, 1735, 1803, 1848, 1870, 1886, 1893, 1912, 1935, 1975, 1998, 2069,

2111, 2196, 2219, 2316, 2414, 2469, 2510, 2594, 2612, 2642, 2664, 2739, 2780, 2833, 2861,

2922, 2953, 2992, 3071, 3094, 3140, 3145, 3190, 3202, 3219, 3227, 3228, 3308, 3347, 3351,

3379, 3442, 3770, 3786, 3788, 3802, 3885, 3919, 3927, 3932, 3961, 4017, 4021, 4047, 4076,

4092, 4115, 4125, 4140, 4161, 4170, 4183, 4213, 4228, 4241, 4244, 4272, 4299, 4373, 4387,

4410, 4460, 4480, 4504, 4520, 4577, 4625, 4651, 4685, 4699, 4720, 4726, 4746, 4770,

4885, 4886, 5127, 5172, 5209, 5250, 5332, 5343, 5361, 5405, 5427, 5448, 5501, 5516, 5658,

5673, 5693, 5744, 5746, 5757, 5785, 5812, 5881, 5903, 5913, 5921, 5937, 5952, 5953, 5963,

थिरुवोनम बम्पर BR-99 9th prize, Rs. 500

6001, 6046, 6064, 6097, 6102, 6111, 6124, 6131, 6134, 6151, 6171, 6207, 6240, 6327, 6374,

6379, 6383, 6399, 6418, 6446, 6473, 6621, 6703, 6716, 6796, 6801, 6804, 6835, 6923, 6981,

6985, 6996, 7000, 7009, 7020, 7025, 7134, 7225, 7242, 7248, 7281, 7313, 7340, 7381, 7384,

7450, 7485, 7495, 7522, 7556, 7619, 7686, 7719, 7721, 7752, 7784, 7835, 7840, 7890, 7900,

7905, 7923, 7969, 7991, 8000, 8034, 8048, 8057, 8105, 8154, 8158, 8161, 8199, 8216, 8227,

8252, 8276, 8292, 8295, 8308, 8345, 8377, 8427, 8458, 8492, 8518, 8541, 8578, 8628,

8703, 8709, 8766, 8787, 8800, 8852, 8871, 8884, 8908, 8926, 8929, 8931, 8933, 8996,

9002, 9020, 9067, 9122, 9137, 9184, 9195, 9215, 9216, 9235, 9296, 9355, 9373, 9408, 9421,

9453, 9460, 9467, 9501, 9528, 9580, 9588, 9615, 9632, 9639, 9663, 9666, 9686, 9694,

9741, 9795, 9834, 9835, 9840, 9843, 9853, 9879, 9891, 9908, 9928, 9930, 9944, 9990

Isha Chauhan:

This website uses cookies.